maeva Brunelle
Results 1 - 26 of 26 found matches for today may not be included |
Name | Date/Location | Race | Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/16/2025 9:00 AM CAN - QC DIVISION LAURENTIENNE DE SKI | DLS CIRCUIT U14 Slalom - Women | Live Results DEPART PM DepartAMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/15/2025 9:05 AM CAN - QC Mont-Blanc | DLS CIRCUIT U14 Giant Slalom - Women Pour obtenir les photos officielles de la course, consulter le site JFLECLERCPHOTO.CA | Live Results Race Results Run 2 Condensed St Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/9/2025 9:15 AM CAN - QC Club Competition Sommet Olympia | COURSE INVITATION U14 Slalom - Women | Live Results Resultats F Liste Depart PM F Liste Departs AM F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 2/9/2025 1:05 PM CAN - QC Divison Laurentienne de Ski | DLS CIRCUIT U14 Super-G - Femmes | Live Results U14 F intermediaire Depart PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 2/9/2025 9:50 AM CAN - QC Divison Laurentienne de Ski | DLS CIRCUIT U14 Super-G - Femme | Live Results U14 F Intermediaires Depart AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 2/1/2025 9:00 AM CAN - QC Ski Area Test | DLS CIRCUIT U14 Slalom - Women Pour obtenir les photos officielles de la course, consulter le site JFLECLERCPHOTO.CA | Live Results Run 2 Results Run 1 Results Race Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 1/19/2025 9:00 AM CAN - QC Division Laurentienne de ski | Course régionale U14 Slalom - Women Pour obtenir les photos officielles de la course, consulter le site JFLECLERCPHOTO.CA! | Live Results Dossards F Depart PM F Depart AM F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 2/24/2024 10:30 AM CAN - QC SKI MONTCALM | MONTCALM U12-U14 COURSE 2 1 Run Giant Slalom - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 2/24/2024 9:30 AM CAN - QC SKI MONTCALM | MONTCALM U12-U14 COURSE 1 1 Run Giant Slalom - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 1/13/2024 10:15 AM CAN - QC SKI LA TUQUE | LA TUQUE U12-U14 COURSE 2 1 Run Slalom - Men | Live Results resultat run2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 1/13/2024 9:30 AM CAN - QC SKI LA TUQUE | LA TUQUE U12-U14 COURSE 1 1 Run Slalom - Men | Live Results resultat run1 Start List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/19/2023 1:00 PM CAN - QC Mont-Blanc | U12F - GS - MANCHE 2 1 Run Giant Slalom - Women | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/19/2023 10:00 AM CAN - QC Mont-Blanc | U12F - GS - MANCHE 1 1 Run Giant Slalom - Women | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/18/2023 11:30 AM CAN - QC Mont-Blanc | U12F - SL - MANCHE 2 1 Run Slalom - Women Photos de course disponibles sur JFLECLERCPHOTO.ca | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/18/2023 8:30 AM CAN - QC Mont-Blanc | U12F - SL - MANCHE 1 1 Run Slalom - Women Photos de course disponibles sur JFLECLERCPHOTO.ca | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 2/18/2023 1:15 PM CAN - QC Ski Montcalm | CIRCUIT SKI MAURICIE U12-U14 COURSE 2 1 Run Slalom - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 2/18/2023 1:15 PM CAN - QC Ski Montcalm | CIRCUIT SKI MAURICIE U12-U14 COURSE 1 1 Run Slalom - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 1/29/2023 9:25 AM CAN - Qc Ski Mauricie | COUPE RENO GLEASON - GS U12_U14 Giant Slalom - Men | Live Results Result U12 U14 run 2 Result U12 U14 run 1 Start List U12 U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 3/26/2022 10:00 AM CAN - QC SKI MONTCALM | Course familiale des Polonais Giant Slalom - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 3/6/2022 11:00 AM CAN - QC SKI MONTCALM | Circuit Ski Mauricie SL U12-U14 Manche 2 - Men | Live Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/4/2022 10:00 AM CAN - QC Edelweiss | REGROUPEMENT U12 GS 1 Run Giant Slalom - Women Photos disponible a: www.jfleclercphoto.ca | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/3/2022 9:30 AM CAN - QC Edelweiss | REGROUPEMENT U12 SL 1 Run Slalom - Women | Live Results Race Results Avis de Course Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 3/3/2022 1:15 PM CAN - QC Edelweiss | REGROUPEMENT U12 KOMBI Kinder Kombi - Women | Live Results Race Results Run 1 Condensed St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 2/12/2022 1:30 PM CAN - QC SKI LA TUQUE | COURESE MAURICIE U12-U14 SL Slalom - Men une seul run pour cette course | Live Results Resultat SL PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, MAEVA | 2/12/2022 9:45 AM CAN - QC SKI LA TUQUE | COURESE MAURICIE U12-U14 GS Giant Slalom - Men | Live Results run2 Run1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNELLE, Maeva | 1/23/2022 10:00 AM CAN - QC MAURICIE | COUPE RENO SLALOM U12-U14 - GLEASON 2022 Slalom - Men | Live Results Dimanche Start List |
You must be logged in to use the buddy system.
The buddy system allows you to create a list of friends, family etc.
to help you easily navigate to their race record.
To log in click here To join click here