ALPINE CANADA ALPIN
CIRCUIT U14
CODEX ACA No.
CLUB DE COMP?TITION MONT-BLANC 28 JANVIER 2023
DIVISION LAURENTIENNE DE SKI SKI QUEBEC ALPIN
--------------------------------------------------------------------------------
CLASS : C
------------
PL Bib ACA COMPETITOR-----------------------------
Nr Nr SURNAME NAME CLS CLUB/YR TIME
35 115 118411 CREVIER, Laurence Abelle C BELNE/09 53.72 (97)
36 111 113990 BERGERON, Livia C RESER/10 54.02 (100)
37 105 113756 TREMPE, Maika C MTGAR/09 54.06 (101)
38 95 119674 BALTHAZARD, Ollie C MTGAB/09 54.36 (102)
39 170 119254 DUSABLON, Chloe C RESER/09 54.71 (104)
40 149 117458 SAVARD, Maelie C STSAV/10 54.72 (105)
41 124 111484 CHATEL, Sarah C MTGAR/09 54.90 (107)
42 128 113854 PAYETTE, Marguerite C MTGAR/10 55.06 (108)
43 126 115589 LABONTE, Victoria C OLYM/09 55.16 (109)
44 122 114001 GIROUX, Coralie C VSC/09 55.29 (110)
45 114 121638 JULIEN, Camille C RESER/10 55.41 (111)
46 163 114292 LEGER-PAGEON, Maeva C MTGAR/10 55.52 (112)
47 109 111207 LAVIGNE, Florence C BLANC/10 55.73 (113)
48 179 118260 YUAN, Yichen C STSAV/10 55.84 (114)
49 159 117536 SINGER, Mia-Rose C MORIN/10 55.89 (115)
50 101 111425 BOULOS, Amanda C MTGAR/09 55.98 (116)
51 129 112015 RENY, Rosalie C MTGAR/09 56.18 (117)
52 145 112969 MONDOR, Ariane C BLEUE/10 56.35 (118)
53 112 111148 TREMBLAY, Leanne C BLANC/10 56.64 (120)
54 108 118874 LEFRAN?OIS, Rose C MTGAB/09 57.02 (121)
55 171 111437 DUCHARME, Rebecca C MORIN/10 57.08 (122)
56 153 118525 CYR, Lili-Rose C MTHAB/10 57.25 (123)
57 118 117403 BONNEVILLE, Chloe C VSC/10 57.92 (124)
58 169 111592 GIRARD, Maika C MORIN/10 58.17 (125)
59 133 120601 TAN, Zixuan C STSAV/10 58.21 (126)
60 158 117997 LEFEBVRE, Rosie C BLEUE/09 58.58 (127)
61 117 120758 COUSINEAU, Alexandra R. C MTHAB/10 58.74 (128)
62 121 112044 FERRARINI, Monica C MTGAR/10 58.79 (129)
63 157 121161 DUROCHER, Justine C BELNE/09 58.88 (130)
ABSENCES (DNS)
123 111057 CORRADO, Eva C STSAV/10
139 121067 PERREAULT, Lili C CHANT/10
142 110185 VIAU, Audrey C STSAV/09
143 115061 PAN, Ziyi C STSAV/09
152 112069 GAUTHIER, Audrey C MTGAR/09
155 118228 ROCHEFORT, Evelyne C MTHAB/10
164 118649 LARIVIERE, Nellie C MTHAB/09
174 112025 NICOLAIDIS, Sara C RESER/09
28-01-23 / DIVISION LAURENTIENNE DE LISTE: GF0 / 2
--------------------------------------------------------------------------------
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE TAG HEUER CP 545
This page printed from www.Live-Timing.com