ALPINE CANADA ALPIN
CIRCUIT JUNIOR PROVINCIAL
CODEX ACA No. NAT22.0007
CLUB DE SKI MONT-TREMBLANT 29 JANVIER 2022
TREMBLANT SKI QUEBEC ALPIN
--------------------------------------------------------------------------------
G I A N T S L A L O M M E N
LIST OF COMPETITORS
ST BIB ACA COMPETITOR----------------------------- NAT
NO NO NO SURNAME NAME CLS CLUB/YR POINTS
37 105170 RASSELET, Julien U19 AVAL/05 341.47
62 104896 CORMIER, Edouard U19BELNE/05 451.17
66 104899 LAPOINTE, Justin U19BELNE/05 504.56
23 100527 AUBE, Louis-Philippe U19BLANC/04 281.77
31 104968 ROBIDOUX, F?lix U19BLANC/05 312.16
36 100331 LEMOINE, Victor U19BLANC/04 331.56
51 104978 BEAULIEU, Jacob U19BLEUE/05 385.26
78 104980 BELISLE, Victor U19BLEUE/05 999.00
5 101899 LEPAGE, F?lix U19 BROM/04 258.03
8 89724 FONTAINE, Thomas U21 BROM/02 166.01
20 105015 CARRI?RE, Raphael U19 BROM/05 273.85
38 101895 PHARAND, F?lix-Olivier U19 BROM/04 342.73
43 94183 MARIAGE, Fr?deric U19 BROM/03 365.64
45 101896 BEAUGER, Guillaume U19 BROM/04 369.26
50 101925 VERREAULT, Alexis U19 BROM/04 384.71
53 101924 KOTAIT, Vincent U19 BROM/04 387.87
30 100361 BOLDUC, Guillaume U19CHANT/04 311.90
57 104964 HOULE, ?mile U19CHANT/05 412.00
69 104961 DAVIS, Mikael U19CHANT/05 562.87
67 105110 BON, Jack U19MARIE/05 526.99
72 105109 MCINNES, Finn U19MARIE/05 584.22
75 105103 COULSON, Euan U19MARIE/05 999.00
81 101919 MARTINAIS, Sofian U19 MASS/04 999.00
34 100449 ROY, Arnaud U19MASUD/04 324.79
56 105160 PELLETIER, Clovis U19MASUD/05 410.90
73 105162 MALENFANT, Guillaume U19MASUD/05 999.00
82 105161 TH?BERGE, Charlie U19MASUD/05 999.00
46 105171 ROBINSON, William U19MORIN/05 370.03
29-01-22 / TREMBLANT LISTE: NAT2209.TXT NAT22.0007GM0 / 1
--------------------------------------------------------------------------------
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE ALGE TDC 8000/8001
This page printed from www.Live-Timing.com